NC3 NC4 NC5 NC6
선택한 Rhino 형상에서 홀 정보를 읽어 NC 가공용 홀 데이터 테이블을 자동으로 생성하는 명령입니다.
NC3~NC6은 원점 기준 모서리(좌상/좌하/우상/우하)만 다르며, 나머지 동작은 동일합니다.
도면에 배치된 홀 치수와 원형/장공 형상을 수집하여 각 홀의 X/Y 좌표(원점 기준 상대거리)와 지름 정보를 NC 데이터 테이블로 변환합니다. 원점 기준 모서리를 NC3~NC6 중 선택하여 가공 기계의 원점 설정에 맞는 테이블을 생성할 수 있습니다.
| 명령 | 원점 기준 | 설명 |
|---|---|---|
NC3 | 좌측 상단 (Left-Top) | 선택 그룹 영역의 최소 U, 최대 V 좌표를 원점으로 사용합니다. |
NC4 | 좌측 하단 (Left-Bottom) | 선택 그룹 영역의 최소 U, 최소 V 좌표를 원점으로 사용합니다. |
NC5 | 우측 상단 (Right-Top) | 선택 그룹 영역의 최대 U, 최대 V 좌표를 원점으로 사용합니다. |
NC6 | 우측 하단 (Right-Bottom) | 선택 그룹 영역의 최대 U, 최소 V 좌표를 원점으로 사용합니다. |
NC3 / NC4 / NC5 / NC6)을 Rhino 명령창에 입력합니다.Gap=Yes로 전환합니다. 기본값은 No입니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 선택 대상 | Annotation, Curve, Point, Brep, Hatch를 선택할 수 있습니다. SubObject 선택은 사용하지 않습니다. |
| 좌표 기준 | 현재 활성 뷰의 CPlane을 기준으로 U/V 좌표를 계산합니다. |
| 그룹 분리 | NC_BottomPoint 또는 NC_TopPoint 레이어의 Point가 있으면 기준점별 그룹으로 나눕니다. 없으면 Cut_Curve, 그 다음 Shape_Curve/Shape_Hidden/Dim_Curve/Dim_Sub 레이어 곡선 범위로 그룹을 만듭니다. |
| 홀 데이터 소스 | Hole_Dia 레이어의 RadialDimension 또는 원형 Curve, Slot_Hole_Dia 레이어의 장공 Curve/치수 텍스트를 인식합니다. |
| 최소 홀 크기 | 지름 3.0 미만의 홀은 제외합니다. |
| 카운터싱크 홀 | 같은 중심에 지름이 다른 일반 홀 2개가 있으면 CS1, CS2 형식의 카운터싱크 홀로 분류합니다. |
| 장공 | Slot_Hole_Dia 레이어이거나 치수 텍스트가 Ø10-20LG 형식이면 SL1, SL2 형식의 장공으로 분류합니다. |
| X_Gap 옵션 | Gap=Yes일 때 인접 홀 간 X 거리 컬럼을 추가합니다. 첫 홀의 X_Gap은 원점에서 첫 홀까지의 X 거리입니다. |
| 테이블 위치 | 각 그룹의 최대 U 좌표에서 오른쪽으로 100 떨어진 위치에 테이블을 생성합니다. |
| 텍스트 크기 | 현재 Rhino DimensionStyle의 TextHeight와 DimensionScale을 사용합니다. 값이 너무 작으면 3.5를 사용합니다. |
| 레이어 | 생성된 원점 마커와 테이블은 NC_Data 레이어에 배치됩니다. 레이어가 없으면 주황색으로 자동 생성합니다. |
| 적용 환경 | Rhino |
| 분류 | 설명 |
|---|---|
| CS 홀 | 카운터싱크 홀을 먼저 출력합니다. 번호는 CS1, CS2 순서입니다. |
| Slot 홀 | 장공을 두 번째로 출력합니다. 번호는 SL1, SL2 순서입니다. |
| 일반 홀 | 일반 원형 홀을 마지막에 출력합니다. 번호는 1, 2 순서입니다. |
| X 정렬 | NC3/NC4는 X 오름차순, NC5/NC6은 X 내림차순으로 정렬합니다. |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 원점 마커 | 선택 그룹 범위의 지정 모서리에 Point와 동심원 3개가 생성됩니다. |
| 홀 번호 | 각 홀 위치 옆에 홀 번호 텍스트가 생성됩니다. |
| 홀 데이터 테이블 | 각 홀의 위치 번호, Dia, X, Y, 선택 시 X_Gap 값이 도면 텍스트와 사각 테이블로 출력됩니다. |
| 레이어 | 생성된 모든 요소는 NC_Data 레이어에 배치됩니다. |
Hole Min=3.0,
NC data Dist=100.0을 사용합니다. AutoCAD 도움말의 DsOpt 설정 항목과는 동작 방식이 다릅니다.
Hole_Dia 또는 Slot_Hole_Dia 레이어에 없으면 홀 데이터로 인식되지 않습니다.
필요한 객체가 선택 범위에 포함되지 않으면 테이블이 생성되지 않을 수 있습니다.