DsOpt
DST / DSB / DSL / DSR / DSA / DAA 등
치수 명령에서 사용하는 변수를 설정하는 옵션 패널을 표시하는 명령입니다.
객체를 선택하지 않으며, AutoCAD에 도킹 가능한 패널(PaletteSet)이 화면에 나타납니다.
치수 명령 실행 전에 치수선 거리, 간격, 각도 거리, NC 데이터 관련 변수 등을 패널에서 미리 설정합니다. 설정한 값은 이후 모든 치수 명령에 즉시 반영됩니다.
| 항목 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| Dimension 그룹 | ||
| 1. First Dist | 50 | 객체에서 첫 번째 치수선까지의 거리 |
| 2. Dim Gap | 20 | 치수선과 치수선 사이의 간격 |
| 3. Angle Dist | 50 | 각도 치수(DAA) 사용 거리 |
| 4. LnR Dist | 20 | 좌우(Left/Right) 치수 거리 |
| Top_Max | ✔ 체크 | Top 방향 최대 치수 표시 여부 |
| Left_Max | ✔ 체크 | Left 방향 최대 치수 표시 여부 |
| Right_Max | 미체크 | Right 방향 최대 치수 표시 여부 |
| Bottom_Max | 미체크 | Bottom 방향 최대 치수 표시 여부 |
| TTS (Textsize) | 현재값 | 치수 텍스트 크기 (TTS 명령과 동일) |
| NC Data 그룹 | ||
| Slot Hole Dist | 0 × 4 | 슬롯 홀 간격 값 (4개) |
| Hole Min, Max | 3 / 25 | 홀 크기 필터 범위 |
| NC data Dist | 100 | NC 데이터 출력 거리 |
DsOpt를 입력하고 Enter를 누릅니다.HIDEDimPanel 명령을 사용합니다.DST, DSB, DSL, DSR, DSA, DAA 명령에 바로 적용됩니다.
치수 명령 실행 전에 반드시 값을 확인하세요.