ASum
선택한 객체 중 PolyLine 객체만 인식하여 레이어 이름별로 면적 합계를 산출하고 도면에 테이블로 출력하는 명령입니다.
레이어별로 구분된 PolyLine의 전체 면적을 자동으로 집계할 때 사용합니다. 구역·영역을 PolyLine으로 그리고 레이어로 종류를 구분한 경우, 종류별 총 면적을 빠르게 산출하여 도면에 표로 기입할 수 있습니다.
| 항목 | LSum | ASum |
|---|---|---|
| 처리 엔티티 | Line (선분) | PolyLine (닫힌/열린 폴리선) |
| 집계 값 | 길이 합계 (mm) | 면적 합계 (mm²) |
| 테이블 헤더 | NO / LayerName / Length (mm) | NO / LayerName / Area (mm²) |
ASum을 입력하고 Enter를 누릅니다.| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 선택 대상 | 필터 없이 선택하지만 PolyLine 객체만 처리합니다. Line, Circle 등 다른 엔티티는 무시됩니다. |
| 집계 기준 | PolyLine의 레이어 이름별로 그룹화하고 면적(mm², 소수점 1자리)을 합산합니다. |
| 정렬 | 레이어 이름 오름차순, 같은 레이어 내에서는 둘레 길이 오름차순으로 정렬한 후 집계합니다. |
| 명령창 출력 | 집계 즉시 명령창에 {레이어명} : {합계 mm²} 형식으로 출력합니다. |
| 도면 테이블 | 레이어가 2개 이상이면 NO / LayerName / Area (mm²) 헤더 + 각 행 + Total 행으로 구성된 테이블을 도면에 그립니다. 레이어가 1개면 단순 2열 표를 그립니다. |
| 텍스트 크기 | 현재 TEXTSIZE 시스템 변수를 사용합니다 (최소값 미만이면 10으로 대체). |
| 적용 환경 | AutoCAD / BricsCAD |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 명령창 | 레이어별 면적 합계가 {레이어명} : {합계} mm² 형식으로 표시됩니다. |
| 도면 테이블 | NO / LayerName / Area (mm²) + Total 행으로 구성된 표가 클릭한 위치에 생성됩니다. |
Area 값을 그대로 사용합니다.
면적이 의미 있으려면 닫힌 PolyLine을 선택하는 것을 권장합니다.